2010年1月5日現在、税抜
| Brand | Type | 代理店修理価格 | AVC 修理価格 |
|---|---|---|---|
| PATEK PHILIPPE (パテックフィリップ) |
手巻き | 75,000~ | 37,000~ |
| 自動巻き | 96,000~ | 48,000~ | |
| クロノグラフ | 60,000~ | ||
| 年次カレンダー | 70,000~ | ||
| 永久カレンダー | 80,000~ | ||
| その他コンプリケーション | お問い合わせください | ||
| VACHERON CONSTANTIN (ヴァシュロンコンスタンタン) |
QZ | 51,000~ | |
| 手巻き ノーマルキャリバー | 61,000~ | 31,000~ | |
| 手巻き 極薄型キャリバー | 71,000~ | 36,000~ | |
| 手巻き スケルトン | 81,000~ | 41,000~ | |
| 自動巻き ノーマルキャリバー | 71,000~ | 36,000~ | |
| 自動巻き 極薄型キャリバー | 81,000~ | 41,000~ | |
| 自動巻き スケルトン | 91,000~ | 46,000~ | |
| クロノグラフ | 91,000~ | 46,000~ | |
| クロノグラフ スケルトン | 111,000~ | 56,000~ | |
| ミニコンプリケーション | お問い合わせください | ||
| Aタイプ ムーンフェイズ・パワーリザーブ | 101,000~ | 52,000~ | |
| Bタイプ レトログラード・ジャンピングアワー | 101,000~ | 52,000~ | |
| 永久カレンダー | 121,000~ | 70,000~ | |
| その他コンプリケーション | お問い合わせください | ||
| AUDEMARS PIGUET (オーデマピゲ) |
QZ クラシック | 36,500~ | 18,000~ |
| QZ ロイヤルオーク | 49,500~ | 25,000~ | |
| 手巻き クラシック | 46,500~ | 23,000~ | |
| 自動巻き クラシック | 74,000~ | 37,000~ | |
| 自動巻き ロイヤルオーク | 96,500~ | 48,000~ | |
| クロノグラフ クラシック | 89,500~ | 45,000~ | |
| クロノグラフ ロイヤルオーク | 114,000~ | 57,000~ | |
| 永久カレンダー | お問い合わせください | ||
| その他コンプリケーション | お問い合わせください | ||
| Breguet (ブレゲ) |
手巻き | 70,000~ | 35,000~ |
| 自動巻き | 80,000~ | 40,000~ | |
| クロノグラフ TypeXX・XXI | 80,000~ | 44,000~ | |
| クロノグラフ TypeXXを除く | 90,000~ | 49,000~ | |
| アラーム付GMT | 150,000~ | 82,000~ | |
| 永久カレンダー | お問い合わせください | 70,000~ | |
| ブレスレットモデル+ | 5,000 | 3,000~ | |
| その他コンプリケーション | お問い合わせください | ||
| A. LANGE & SOHNE (ランゲ&ゾーネ) |
ランゲ1 | 100,000~ | 50,000~ |
| グランドランゲ1 | 100,000~ | 50,000~ | |
| ランゲ1 ムーンフェイズ | 100,000~ | 50,000~ | |
| ランゲ1 タイムゾーン | 116,000~ | 58,000~ | |
| ランゲ1 トゥールビヨン | 188,000~ | 94,000~ | |
| ランゲマチック デイトナシ | 89,000~ | 45,000~ | |
| ランゲマチック | 100,000~ | 50,000~ | |
| ランゲマチック パーペチュアル | 166,000~ | 83,000~ | |
| ダトグラフ | 154,000~ | 77,000~ | |
| ダトグラフ パーペチュアル | 175,000~ | 87,500~ | |
| ランゲ ダブルスプリット | 175,000~ | 87,500~ | |
| 1815 アップアンドダウン | 70,000~ | 35,000~ | |
| 1815 Automatic | 89,000~ | 45,000~ | |
| 1815 クロノグラフ | 141,000~ | 71,000~ | |
| 1815 ムーンフェイス | 81,000~ | 41,000~ | |
| リヒャルトランゲ | 89,000~ | 45,000~ | |
| カバレット | 81,000~ | 41,000~ | |
| サクソニア 旧 | 81,000~ | 41,000~ | |
| サクソニア 新 | 70,000~ | 35,000~ | |
| グランドサクソニア | 89,000~ | 45,000~ | |
| サクソニア Automatic | 100,000~ | 50,000~ | |
| アーケード | 81,000~ | 41,000~ | |
| PIAGET (ピアジェ) |
QZ | 55,000~ | 45,000~ |
| QZ クロノグラフ | 103,000~ | 50,000~ | |
| 手巻き | 87,000~ | 50,000~ | |
| 自動巻き | 87,000~ | 55,000~ | |
| スモールコンプリケーション | 107,000~ | ||
| その他コンプリケーション | お問い合わせください | ||
| ROGER DUBUIS (ロジェデュブイ) |
QZ Cal.86/85 | 63,000~ | 32,000~ |
| 自動巻 Cal.14.21.77 | 100,000~ | 50,000~ | |
| その他 | お問い合わせください | お問い合わせください | |
| Blancpain (ブランパン) |
手巻き | 52,500~ | 26,000~ |
| 自動巻き | 63,000~ | 31,500~ | |
| クロノグラフ | 73,500~ | 38,000~ | |
| GMT | 73,500~ | 38,000~ | |
| トリプルカレンダームーン | 73,500~ | 38,000~ | |
| 永久カレンダー | 70,000~ | ||
| トゥールビヨン | 150,000~ | ||
| ミニッツリピーター | 230,000~ | ||
| スケルトンモデル | プラス 10,000 | ||
| その他コンプリケーション | お問い合わせください | ||
| GIRARD-PERREGAUX (ジラールペルゴ) |
QZ | 31,000~ | 18,000~ |
| 手巻き | 39,000~ | 20,000~ | |
| 自動巻き | 49,000~ | 27,000~ | |
| クロノグラフ | 73,000~ | 40,000~ | |
| パワーリザーブ ポインターデイト | 71,000~ | 39,000~ | |
| WW トラベラーⅡ フライバック | 79,000~ | 43,000~ | |
| ブレスレットモデル | プラス 8,000 | プラス 5,000 | |
| その他コンプリケーション | お問い合わせください | ||
| ZENITH (ゼニス) |
QZ | 35,000~ | 18,000~ |
| 手巻き | 60,000~ | 33,000~ | |
| 自動巻き | 70,000~ | 38,500~ | |
| クロノグラフ | 80,000~ | 44,000~ | |
| その他コンプリケーション | お問い合わせください | ||
| HARRY WINSTON (ハリー・ウィンストン) |
QZ | 52,500~ | 31,500~ |
| 手巻き | 84,000~ | 50,000~ | |
| 自動巻き | 84,000~ | 50,000~ | |
| クロノグラフ | 84,000~ | 50,000~ | |
| レトログラード | 105,000~ | 73,500~ | |
| その他コンプリケーション | お問い合わせください | ||
| CHOPARD (ショパール) |
QZ | 34,300~ | 18,000~ |
| 手巻き | 40,100~ | 21,000~ | |
| 自動巻き | 58,000~ | 21,000~ | |
| LUC 機械式時計 | 75,000~ | 42,000~ | |
| その他コンプリケーション | お問い合わせください | ||
| FRANCK MULLER (フランクミュラー) |
QZ | 35,000~ | 20,000~ |
| QZ クロノグラフ | 55,000~ | 30,000~ | |
| オートQZ | 50,000~ | 28,000~ | |
| 手巻き | 55,000~ | 30,000~ | |
| 自動巻き | 60,000~ | 35,000~ | |
| PR/SR/WW/HM/HS | 65,000~ | 37,000~ | |
| VEGAS/AL/MB/MCL/CH | 80,000~ | 45,000~ | |
| MP/DHR/ CC/CCAT | 80,000~ | 45,000~ | |
| CCDF/ MBLDT | 85,000~ | 50,000~ | |
| CCB/CCMB/CCMC/SEH | 90,000~ | 52,000~ | |
| R/RC | 100,000~ | 58,000~ | |
| QP/CQP/QP24 | 120,000~ | 68,000~ | |
| QPE | 145,000~ | 82,000~ | |
| QPB | 150,000~ | 85,000~ | |
| RMT/RM/ | 250,000~ | 145,000~ | |
| IWC (インターナショナルウォッチ カンパニー) |
QZ | 36,000~ | 18,000~ |
| QZ フルカレンダーなど | 52,000~ | 26,000~ | |
| 手巻き | 52,000~ | 26,000~ | |
| 手巻き オールドキャリバー | お問い合わせください | ||
| 自動巻き | 46,000~ | 23,000~ | |
| 自動巻き アラーム・GMT | 54,000~ | 27,000~ | |
| 自動巻き オールドキャリバー | お問い合わせください | ||
| クロノグラフ QZ | 52,000~ | 28,000~ | |
| クロノグラフ 自動巻 | 60,000~ | 30,000~ | |
| クロノグラフ ラトラパンテ | 78,000~ | 39,000~ | |
| 7デイズパワーリザーブ | 86,000~ | 43,000~ | |
| 7デイズ パーペチュアル | 126,000~ | 63,000~ | |
| ダヴィンチ レディー | 52,000~ | 26,000~ | |
| ダヴィンチ パーペチュアル | 110,000~ | 55,000~ | |
| ダヴィンチ スプリットセコンドクロノ | 126,000~ | 63,000~ | |
| 永久カレンダー | お問い合わせください | 70,000~ | |
| その他コンプリケーション | お問い合わせください | ||
| Jager-LeCoultre (ジャガールクルト) |
レベルソ 手巻き | 47,000~ | 25,000~ |
| クラアシック・レディ・ビッグ | 47,000~ | 25,000~ | |
| レベルソ QZ | 43,000~ | 23,000~ | |
| クラアシック・レディ・フローラル | 43,000~ | 23,000~ | |
| レベルソ グランドオートマティック | 72,000~ | 39,000~ | |
| レベルソ グランドリザーブ | 68,000~ | 37,000~ | |
| グランドデイト・サンムーン | 68,000~ | 37,000~ | |
| デュエット・デュオ | 68,000~ | 37,000~ | |
| レベルソ デイトWG | 81,000~ | 45,000~ | |
| レベルソ スクアドラ クロノGMT | 81,000~ | 45,000~ | |
| レベルソ スクアドラ ワールドクロノ | 90,000~ | 50,000~ | |
| マスター コントラール | 72,000~ | 39,000~ | |
| マスター ウルトラスリム | 68,000~ | 37,000~ | |
| マスター リザーブドマルシェ | 81,000~ | 45,000~ | |
| マスター カレンダー | 81,000~ | 45,000~ | |
| マスター ジオグラフィーク | 81,000~ | 45,000~ | |
| マスター ムーン・デイト・レヴェイユ | 81,000~ | 45,000~ | |
| マスター エイトデイズ | 81,000~ | 45,000~ | |
| マスター コンプレッサー | 72,000~ | 39,000~ | |
| マスター コンプレッサーメモボックス | 81,000~ | 45,000~ | |
| マスター エクストリウムアラーム | 90,000~ | 50,000~ | |
| マスター ダイビングプロ ジオグラフィーク | 115,000~ | 58,000~ | |
| 永久カレンダー | 130,000~ | 70,000~ | |
| PANERAI (パネライ) |
手巻き | 47,000~ | 25,000~ |
| 自動巻き | 47,000~ | 25,000~ | |
| パワーリザーブ GMT | 54,000~ | 30,000~ | |
| クロノグラフ(Lemania) | 64,000~ | 35,000~ | |
| 8days フライバック ラトラパンテ | 70,000~ | 38,500~ | |
| GMTアラーム | 70,000~ | 38,500~ | |
| クロノグラフ(El Primero) | 75,000~ | 42,000~ | |
| サブマーシブル | お問い合わせください | お問い合わせください | |
| BREITLING (ブライトリング) |
QZ | 40,000~ | 20,000~ |
| QZ クロノグラフ | 50,000~ | 25,000~ | |
| QZ クロノグラフ(メカクォーツ) | 70,000~ | 35,000~ | |
| 機械式 | 45,000~ | 22,500~ | |
| 機械式 クロノグラフ | 60,000~ | 30,000~ | |
| 機械式 クロノグラフ 複雑 | 80,000~ | 40,000~ | |
| その他コンプリケーション | お問い合わせください | ||
| ROLEX (ロレックス) |
QZ | 48,000~ | 28,000~ |
| チェリーニ | 40,000~ | 24,000~ | |
| 自動巻きカレンダーなし | 43,000~ | 25,000~ | |
| 自動巻きカレンダーあり | 44,000~ | 26,000~ | |
| DAY DATE | 55,000~ | 35,000~ | |
| GMT ダイバー | 45,000~ | 28,000~ | |
| デイトナ | 60,000~ | 42,000~ | |
| Cartier (カルティエ) |
QZ (マスト) | 22,000~ | 13,000~ |
| QZ (S/Y ・ K18モデル) | 33,000~ | 17,000~ | |
| QZ (ジュエリーモデル) | 41,000~ | 20,000~ | |
| 手巻・自動巻 (マスト) | 40,000~ | 20,000~ | |
| 手巻・自動巻 (S/Y ・ K18モデル) | 44,000~ | 22,000~ | |
| 手巻・自動巻 (ジュエリーモデル) | 52,000~ | 26,000~ | |
| クロノリフレックス(マスト) | 52,000~ | 31,000~ | |
| クロノリフレックス(S/Y・K18モデル) | 56,000~ | 33,000~ | |
| クロノリフレックス(ジュエリーモデル) | 64,000~ | 38,000~ | |
| メカニカルクロノグラフ(S/Y・K18モデル) | 56,000~ | 33,000~ | |
| メカニカルクロノグラフ(ジュエリーモデル) | 64,000~ | 38,000~ | |
| コレクションプリヴェ(S/Y・K18モデル) | 58,000~ | 34,000~ | |
| コレクションプリヴェ(ジュエリーモデル) | 66,000~ | 38,000~ | |
| マスト以外ブレスモデル | プラス 7,000 | プラス 3,000 | |
| その他コンプリケーション | お問い合わせください | ||
| BVLGARI (ブルガリ) |
QZ SS・S/Y | 33,000~ | 16,000~ |
| QZ K18 | 37,000~ | 19,000~ | |
| 自動巻き SS・S/Y | 44,000~ | 22,000~ | |
| 自動巻き K18 | 48,000~ | 44,000~ | |
| クロノグラフ SS・S/Y | 56,000~ | 28,000~ | |
| クロノグラフ K18 | 60,000~ | 30,000~ | |
| OMEGA (オメガ) |
QZ | 34,650~ | 17,000~ |
| 手巻き | 37,800~ | 18,000~ | |
| 自動巻き | 37,800~ | 18,000~ | |
| クロノグラフ | 57,750~ | 28,000~ |
料金は、オーバーホールのみの概算金額となります。パーツが必要な場合、見積もり金額が上がることもございます。時計によっては、パーツの入手が国内で不可能な場合、海外出し(海外の代理店やメーカー)になる場合や、国内の代理店に出す場合もあります。アンティークなどのようにメーカーパーツが存在しない場合は、別作になる場合もございます。詳細は、修理相談フォームよりお問い合わせ下さい。
修理を依頼される方は会員規約に同意したことを確認する為に、必ず会員登録(無料)して下さい。これは、お客様との関係をスムーズにし、修理後のトラブルを避ける意味で必要なことですので、ご理解頂きますようお願い致します。
下記、料金表に該当する時計の修理を希望の方は、最低でもAVC修理価格は掛かります。正式見積りが表記通りの金額の場合は、既に見積もり金額にご了承頂いたと判断させて頂き、修理進行させて頂きます。(キャンセルはお受けできません) ご了承下さい。但し、特殊技術料もしくは、それ以外の要因が合った場合にはキャンセルされてもキャンセル料は掛かりません。
フウンクミューラーのように、並行品を修理しない代理店の商品や、アンティークなどのように古すぎて代理店が受付ない商品のオーバーホールも承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。(一部、あまりにも状態が悪いアンティークなどでは修理不能なものもありますが、まずはご相談ください。)
ご注意
上記の代理店修理価格は弊社調べです。一部の代理店では修理価格が変更している場合もございます。弊社修理価格は、代理店価格に対し連動はしておりません。上記金額はあくまでも基本で、それぞれ機能が追加された場合にはプラスとなります。また、特殊技術料が掛かります。詳しくは修理相談フォームよりご相談下さい。パーツが必要な場合(ゼンマイ等)別途料金が掛かる場合もあります。こちらも商品到着後に、正式見積りとなります。
機能追加料金(税別)
| 機能 | 価格 |
|---|---|
| カレンダー | ¥1,000 |
| ムーンフェイス | ¥3,000 |
| パワーリザーブ | ¥7,000 |
| アラーム | ¥8,000 |
特殊技術料(税別)
作業内容によっても、通常のオーバーホール以外の作業内容が必要な場合、特殊技術料(追加料金)が掛かる場合がございます。(時計の状態を確認後正式見積りを致します)
専門用語になりますが、ホゾ研磨・ツメ石調整・ヒゲ調整等がこれに該当いたします。
複雑時計(税別)
| 機能・機構 | 価格 |
|---|---|
| 年次(アニュアル)カレンダー | お問合せ下さい |
| 永久カレンダー | お問合せ下さい |
| スプリットセコンドクロノグラフ | お問合せ下さい |
| 永久カレンダークロノグラフ | お問合せ下さい |
| トゥールビヨン | お問合せ下さい |
| ミニッツリピーター | お問合せ下さい |
左記、複雑時計関係は、状態により修理金額が大きく異なりますので、メールでの概算見積りにも限界があります。(全て個別対応となります。)
時計をお送り頂いた正式見積りと大きく変わる場合がございます。予めご了承下さい。
アメイジングバリュー ウォッチリペアーセンター
住所:東京都台東区上野5-16-10 小林ビル2F 地図はこちら
Tel:03-5812-4830 FAX:03-5812-4831
メールアドレス:shuri@amazingvalue.co.jp
営業時間:平日10:00~18:00(土日祭日・夏期・年末年始休業あり)


